時間:2014-12-02 09:21???來源:未知
為培養大學生化學實驗操作素質和動手能力,由廣東省教育廳主辦,廣州大學承辦,廣東省化學學會協辦,并由深圳市銘科科技有限公司贊助的“第二屆廣東省大學生化學實驗競賽”于2014年11月30日下午圓滿落幕。
11月29日-30日,第二屆廣東省大學生化學實驗競賽在廣州大學舉行,來自廣東省26所高校共78位選手同場競技。
| 序號 | 學校名稱 |
| 1 | 廣州大學 |
| 2 | 中山大學 |
| 3 | 深圳大學 |
| 4 | 東莞理工學院 |
| 5 | 華南理工大學 |
| 6 | 華南農業大學 |
| 7 | 華南師范大學 |
| 8 | 北京理工大學珠海學院 |
| 9 | 吉林大學珠海學院 |
| 10 | 電子科技大學中山學院 |
| 11 | 佛山科學技術學院 |
| 12 | 廣東第二師范學院 |
| 13 | 廣東工業大學 |
| 14 | 廣東第二師范學院 |
| 15 | 廣東海洋大學 |
| 16 | 廣東石油化工學院 |
| 17 | 廣東藥學院 |
| 18 | 惠州學院 |
| 19 | 暨南大學 |
| 20 | 嘉應學院 |
| 21 | 汕頭大學 |
| 22 | 韶關學院 |
| 23 | 五邑大學 |
| 24 | 肇慶學院 |
| 25 | 嶺南師范學院 |
| 26 | 仲愷農業工程學院 |
在整個實驗操作考試中,考生們以精神飽滿、沉著冷靜、一絲不茍,嚴謹地遵循操作步驟,仔細地觀察反應現象,詳細地記錄實驗數據。參賽學生的高水平發揮、監考老師專業嚴謹的態度以及工作人員的周密服務確保了競賽順利的落下帷幕。

2014年11月30日下午15:00進行閉幕式頒獎典禮。




獲獎結果公布如下:
| 序號 | 學校 | 姓名 | 獲獎等級 |
| 1 | 東莞理工學院 | 劉沛樑 | 1 |
| 2 | 華南師范大學 | 張純佩 | 1 |
| 3 | 中山大學 | 曠 實 | 1 |
| 4 | 華南理工大學 | 盧靜霞 | 1 |
| 5 | 暨南大學 | 張 遙 | 1 |
| 6 | 肇慶學院 | 沈家歡 | 1 |
| 7 | 肇慶學院 | 李其建 | 2 |
| 8 | 佛山科學技術學院 | 方慶城 | 2 |
| 9 | 韓山師范學院 | 李梓歡 | 2 |
| 10 | 惠州學院 | 賴曉燕 | 2 |
| 11 | 北京理工大學珠海學院 | 李 敏 | 2 |
| 12 | 嘉應學院 | 陳偉鳴 | 2 |
| 13 | 華南師范大學 | 奚 虹 | 2 |
| 14 | 東莞理工學院 | 賈夢影 | 2 |
| 15 | 廣州大學 | 植群英 | 2 |
| 16 | 嶺南師范學院 | 陳曉麗 | 2 |
| 17 | 廣東藥學院 | 廖金強 | 2 |
| 18 | 中山大學 | 劉嘉豪 | 2 |
| 19 | 廣州大學 | 李秋如 | 3 |
| 20 | 華南農業大學 | 歐奕意 | 3 |
| 21 | 韶關學院 | 馬玉君 | 3 |
| 22 | 仲愷農業工程學院 | 楊佳敏 | 3 |
| 23 | 廣東第二師范學院 | 楊文聰 | 3 |
| 24 | 廣東海洋大學 | 陳鎵杰 | 3 |
| 25 | 深圳大學 | 張秀娟 | 3 |
| 26 | 韶關學院 | 華永標 | 3 |
| 27 | 暨南大學 | 賴書暢 | 3 |
| 28 | 華南農業大學 | 紀丹燕 | 3 |
| 29 | 汕頭大學 | 薛敏螢 | 3 |
| 30 | 惠州學院 | 康 莉 | 3 |
| 31 | 五邑大學 | 黃武軍 | 3 |
| 32 | 電子科技大學中山學院 | 余文偉 | 3 |
| 33 | 嘉應學院 | 鄺偉聰 | 3 |
| 34 | 廣東第二師范學院 | 曾淑瑩 | 3 |
| 35 | 佛山科學技術學院 | 林妙玲 | 3 |
| 36 | 北京理工大學珠海學院 | 陳建榮 | 3 |
| 37 | 廣東工業大學 | 吳瑜華 | 3 |
| 38 | 廣東石油化工學院 | 周發斌 | 3 |
| 39 | 吉林大學珠海學院 | 廖 力 | 3 |


通過本次的競賽,為同學們提供了廣闊的舞臺,充分展示了化學實驗人才的實踐能力,激發了學生創新的潛能,提高了學生的化學水平,加強了學生學習和實際工作的聯系,進而提高專業技能,為未來就業做好技術準備。

感謝本次大賽給予銘科科技機會,同時感謝各大廠商對本次大賽給予極大的關注與支持。銘科科技將繼續支持科研及教育事業,期待各大廠商與銘科科技攜手共創未來!
特別鳴謝:
北京海光儀器有限公司
賽默飛世爾科技公司
翱藝儀器(上海)有限公司
英國百靈達公司
法國依拉勃無管過濾系統有限公司
大龍興創實驗儀器(北京)有限公司
青島盛瀚色譜技術有限公司
青島富勒姆科技有限公司
雅馬拓科技貿易(上海)有限公司
奧豪斯儀器上海有限公司